﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atividade física &#8211; Twelve Training Studio</title>
	<atom:link href="https://twelvestudio.com.br/tag/atividade-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://twelvestudio.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 20:08:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.9</generator>

<image>
	<url>https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/10/cropped-fav-1-32x32.png</url>
	<title>Atividade física &#8211; Twelve Training Studio</title>
	<link>https://twelvestudio.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Confira o resultado da 1ª corrida virtual nas distâncias de 5 e 10km</title>
		<link>https://twelvestudio.com.br/confira-o-resultado-da-1a-corrida-virtual-nas-distancias-de-5-e-10km/</link>
					<comments>https://twelvestudio.com.br/confira-o-resultado-da-1a-corrida-virtual-nas-distancias-de-5-e-10km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 21:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Twelve Performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://twelveperformance.com.br/?p=1557</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="grve-section grve-row-section grve-fullwidth-background grve-padding-top-2x grve-padding-bottom-2x grve-bg-none grve-headings-light"  style="background-color:#2b2525;color:#ffffff;"><div class="grve-container"><div class="grve-row grve-bookmark grve-columns-gap-30"><div class="grve-column wpb_column grve-column-1" ><div class="grve-column-wrapper" ><div class="grve-element grve-image grve-align-center" style="">  <div class="grve-image-wrapper"><img width="1280" height="670" src="https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/TWV041-20_resultado_da_prova_site_v1.png" class="attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" srcset="https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/TWV041-20_resultado_da_prova_site_v1.png 1280w, https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/TWV041-20_resultado_da_prova_site_v1-300x157.png 300w, https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/TWV041-20_resultado_da_prova_site_v1-1024x536.png 1024w, https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/TWV041-20_resultado_da_prova_site_v1-768x402.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />   </div></div><div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div><h3 class="grve-element grve-title grve-align-left grve-h3" style=""><span>Confira o resultado da 1ª corrida virtual nas distâncias de 5 e 10km</span></h3><div class="grve-element grve-divider" style=""><div class="grve-line-divider grve-border"></div></div><div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div><div class="grve-element grve-text">
			<p>A 1ª corrida virtual da Twelve foi um sucesso!</p>
<p>Após completar o percurso de 5 ou 10 km, confira os resultados da sua corrida.</p>

		</div>
	<div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div><div class="grve-row-inner grve-bookmark">
		<div class="grve-column-inner wpb_column grve-column-1">
			<div class="grve-column-wrapper-inner">
			<div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div><div class="grve-element grve-align-center"><a href="https://twelvestudio.com.br/wp-content/uploads/2019/11/Resultados.pdf" title="Download" target="_blank" class="grve-btn grve-btn-medium grve-square grve-bg-primary-4 grve-bg-hover-primary-2 grve-btn-line"><span>Veja o resultado!</span></a></div><div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div>
			</div>
		</div>
	</div><div class="grve-empty-space grve-height-1x" style=""></div></div></div></div></div><div class="grve-background-wrapper"></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://twelvestudio.com.br/confira-o-resultado-da-1a-corrida-virtual-nas-distancias-de-5-e-10km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
